Vision 2
Selective Proces Vision 2 oferă o sortare permanentă și bobite intacte la final. Tehnologia incorprată în utilaj oferă un rezultat aproape de perfecțiune, iar camera de analiza a produsului pe bandă oferă o sortare de pânăla 95% eficiență. Fără resturi, fără crenguțe, fără frunze. Doar bobițe curate.
Descriere
Specificașii tehnice | Selective Process Vision 2 //80 56703 | Masa vibratoare //80 56721 |
Lungime | 2740 | 1670 |
[mm] | ||
Lătime | 1875 | 1540 |
[mm] | ||
Diferenta inăltime intrare-iesire | 345 | – |
[mm] | ||
Inaltime totală [mm] | 2540-2960 | 1290-1730 |
Inaltimea receportului de struguri | 780-1200 | 1100-1550 |
[mm] | ||
Greutate totală | 820 | 255 |
Putere | 4,5 kW | 0,6 kW |
Rata de procesare pana la 12 tone/ora | Separare resturi mici | |
Curatare in doar 15 minute | Container de recuperare a sucului | |
Unitate optică de inregistrare și selectare | Unitate de comandă controlabilă 24V | |
Rezervor de aer | Spatiu de resturi 6mm | |
Tratament cu aer | Inaltime ajustabilă de evacuare 1100-1400mm | |
Panou de control | ||
Obligatoriu sursa de apa | ||
Obligatoriu sursa de aer 50m3/h la 7 bar |